width=100% height=244 frameborder=0 scrolling=no style= width=100% height=244 frameborder=0 scrolling=no style=
|
 | |  |
|
Структура тепловых сетей ООО "Промсервис"
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Протяженость и объем
тепловых сетей - наружние тепловые сети. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Диаметр мм | Кот№1 | Кот№2 | Кот№3 | Кот№4 | Кот№5 | Кот№7 | Кот№8 | кот№9 | кот№10 | кот№11 | всего |
отопление | отопление | отопление | отопление | отопление | отопление | отопление | | | | отопление |
протяженность м .п. | Объем трубопровода м3 | протяженность м .п. | Объем трубопровода м3 | протяженность м .п. | Объем трубопровода м3 | протяженность м .п. | Объем трубопровода м3 | протяженность м .п. | Объем трубопровода м3 | протяженность м .п. | Объем трубопровода м3 | протяженность м .п. | Объем трубопровода м3 | протяженность м .п. | Объем трубопровода м3 | протяженность м .п. | Объем трубопровода м3 | протяженность м .п. | Объем трубопровода м3 | протяженность м .п. | Объем трубопровода м3 |
32 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
40 | 28 | 0,035 | 18 | 0,023 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | 8,000 | 0,010 | | 0,000 | | 0,000 | 54,000 | 0,07 |
57 | 360 | 0,918 | 488 | 1,245 | 132 | 0,337 | 174 | 0,444 | | 0,000 | 120 | 0,306 | | 0,000 | 30,000 | 0,077 | 210,000 | 0,536 | 292,000 | 0,745 | 1806,000 | 4,61 |
76 | 276 | 1,251 | 458 | 2,077 | 406 | 1,841 | 100 | 0,453 | | 0,000 | 260 | 1,179 | | 0,000 | 15,000 | 0,068 | 32,000 | 0,145 | 29,000 | 0,131 | 1576,000 | 7,15 |
89 | 798 | 4,962 | 304 | 1,890 | 402 | 2,500 | | 0,000 | | 0,000 | 150 | 0,933 | | 0,000 | 75,000 | 0,466 | | 0,000 | | 0,000 | 1729,000 | 10,75 |
100 | 1166 | 9,153 | 1228 | 9,640 | 762 | 5,982 | 422 | 3,313 | 80 | 0,628 | 374 | 2,936 | 174 | 1,366 | 79,000 | 0,620 | 305,000 | 2,394 | 384,000 | 3,014 | 4974,000 | 39,05 |
159 | 635 | 12,602 | 376 | 7,462 | 1406 | 27,903 | 626 | 12,423 | | 0,000 | 276 | 5,477 | | 0,000 | 15,000 | 0,298 | | 0,000 | 309,000 | 6,132 | 3643,000 | 72,30 |
219 | 444 | 16,716 | 376 | 14,156 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | 76 | 2,861 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | 896,000 | 33,73 |
325 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
ИТОГО
: | 3707,00 | 45,64 | 3248,00 | 36,49 | 3108,00 | 38,56 | 1322,00 | 16,63 | 80,00 | 0,63 | 1256,00 | 13,69 | 174,00 | 1,37 | 222,00 | 1,54 | 547,00 | 3,07 | 1014,00 | 10,02 | 14678,00 | 167,65 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Категория: 2011 | Добавил: DEZ6212 (30.12.2010)
|
Просмотров: 542
| Рейтинг: 0.0/0 |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи. [ Регистрация | Вход ]
| |
 | |  |
|
|